Münchener Verkehrsgesellschaft
- Fahrzeugpark - aktueller Einsatz |
|
|
||||
| Fahrzeug-Liste © www.muenchen-bus.de - Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 03.08.2020 | ||||
|
|
||||
| Wg.-Nr. | Hersteller | Typ | Baujahr | Bemerkung |
|
Solofahrzeuge |
||||
| 4004 | MAN | 12C Electric New Lions City | 07/2020 | Kundenerprobungsfahrzeug |
| 4001,4002 | Ebusco | Ebus 2.0 | 2017 | Elektrobus |
| 4021-4028 | Ebuco | Ebusco 2.2 | 07/2020 | Elektrobus |
| 4211-4219 | MAN | Lion´s City | 2007,2008 | 3 türig mit Klimaanlage |
| 4221-4231 | MAN | Lion´s City | 2009 | 3 türig mit Klimaanlage |
| 4241-4255 | MAN | Lion´s City | 2010 | 3 türig mit Klimaanlage mit TFT |
| 4301-4315 | MAN | Lion´s City | 08/2018 | 3 türig mit Klimaanlage mit TFT, Außenschwenktür 3.Tür, USB |
| 4901-4911 | Solaris | U III 12 | 09/2013 | 3 türig mit Klimaanlage mit TFT, MAN-Motoren |
| 4916-4950 | MAN | Lion´s City | 2015 | 3 türig mit Klimaanlage mit TFT, Buszugkupplung, Euro 6 |
| 4951-4965 | MAN | Lion´s City | 2016 | 3 türig mit Klimaanlage mit TFT, Buszugkupplung, Euro 6 |
| 4971-4980 | Solaris | New Urbino nU12 | 2017 | 3 türig mit Klimaanlage mit TFT, Buszugkupplung, Euro 6 |
| 4981-4990 | Solaris | New Urbino nU12 | 06/2018 | 3 türig mit Klimaanlage mit TFT, Buszugkupplung, Euro 6 |
|
Gelenkbusse |
||||
| 5011-5012 | Mercedes-Benz/Evobus | O 530 GE Elektro | 09/2020 | |
| 5281-5297 | MAN | Lion´s City G | 2005 | mit Klimaanlage |
| 5301-5311 | MAN | Lion´s City G | 2006 | mit Klimaanlage |
| 5312-5339 | MAN | Lion´s City G | 2007 | mit Klimaanlage |
| 5346-5359 | Mercedes-Benz/Evobus | O 530 G Citrao Facelift | 2008 | 4 türig mit Klimaanlage und TFT |
| 5368-5370 | MAN | Lion´s City G | 2010 | 4 türig mit Klimaanlage und TFT |
| 5401-5410 | Mercedes-Benz/Evobus | O 530 G Citrao Facelift | 05/2011 | 4 türig mit Klimaanlage und TFT |
| 5411-5420 | Mercedes-Benz/Evobus | O 530 G Citrao Facelift | 2013 | 4 türig mit Klimaanlage und TFT |
| 5421-5431 | Solaris | U III 18 | 04/2013 | 4 türig mit Klimaanlage und TFT |
| 5511-5524 | MAN | Lion´s City G | 12/2013 | 4 türig mit Klimaanlage und TFT |
| 5531-5547 | MAN | Lion´s City G | 04/2014 | 4 türig mit Klimaanlage und TFT, Euro6 |
| 5567 | MAN | New Lions City G | 02/2018 | 4 türig mit Klimaanlage und TFT, Euro6 |
| 5581-5590 | Mercedes-Benz/Evobus | O 530 G C2 Citaro | 2015 | 4 türig mit Klimaanlage und TFT, Euro6 |
| 5594-5599 | Solaris | New Urbino nU18 | 06/2016 | 4 türig mit Klimaanlage und TFT, Euro6 |
| 5631-5650 | Mercedes-Benz/Evobus | O 530 G C2 Citaro | 02/2018 | 4 türig mit Klimaanlage und TFT, Euro6, Booster Technologie |
| 5656-5675 | Mercedes-Benz/Evobus | O 530 G C2 Citaro | 08/2017 | 4 türig mit Klimaanlage und TFT, Euro6, Booster Technologie |
| 5701 | Mercedes-Benz/Evobus | O 530 G C2 CapaCity | 08/2020 | 4 türig mit Klimaanlage und TFT, Euro6 |
| 5706-5715 | Mercedes-Benz/Evobus | O 530 G C2 Citaro Mild Hybrid | 08/2020 | 3 türig mit Klimaanlage und TFT, Euro6 |
| 5741-5770 | Mercedes-Benz/Evobus | O 530 G C2 Citaro Hybrid | 08/2019 | 4 türig mit Klimaanlage und TFT, Euro6, Booster Technologie |
| 5781-5795 | Mercedes-Benz/Evobus | O 530 G C2 Citaro Hybrid | 08/2019 | 3 türig mit Klimaanlage und TFT, Euro6, Booster Technologie |
| 5801-5830 | MAN | 18C New Lions City | 07/2020 | 4 türig mit Klimaanlage und TFT, Euro6 |
|
Gelenkbusse |
||||
| 5901-5910 | Göppel | Go4City Busanhänger | 09/2013 | 2 türig mit Klimaanlage und TFT |
| 5926-5940 | Hess | O2897 Busanhänger | 2016 | 2 türig mit Klimaanlage und TFT |
| 5941-5950 | Hess | O2897 Busanhänger | 2017 | 2 türig mit Klimaanlage und TFT (New Urbino Design) |
| 5961-5970 | Hess | O2897 Busanhänger | 2018 | 2 türig mit Klimaanlage und TFT (New Urbino Design) |
|
Sonderbusse & Museumsfahrzeuge |
||||
| 145 | MAN/Göppel | 890 UG M 16 A | 1965 | OCM Museumsbus |
| 4002 | MAN | 750 HO-M 11A | 1967 | Museumsbus |
| 4210 | MAN | Lion´s Regio | 2015 | Fahrschulbus weiß |
| 4632 | MAN | SL 200 | 1980 | Museumsbus, Personalbus |
| 4649 | MAN | SL 200 | 1980 | Museumsbus, Personalbus |
| 4712 | Neoplan/KHD | N 416 SL II | 1986 | OCM Museumsbus |
| 4751 | MAN | SL 202 | 1989 | Magnetmotor, Museumsbus |
| 5410 | Neoplan | KHD N 421 SG II / 3 N | 1987 | OCM Museumsbus |